THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2025-2026
1. Phương thức tuyển sinh
1.1. Xét tuyển
- Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Xét tuyển với mã trường: XDA)
- Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
- Xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu, nguyện vọng và kết quả điểm xét tuyển, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển
1.2. Xét tuyển kết hợp
Thí sinh có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc chứng chỉ quốc tế A-Level trong đó các môn thi thành phần phù hợp với tổ hợp quy định của ngành, chuyên ngành xét tuyển đạt từ 60/100 điểm trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36.(xem chi tiết tại đây)
1.3. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường (xem chi tiết tại đây)
2. Ngành, chuyên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.
STT | Mã Xét tuyển | Nhóm ngành/ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 |
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | ||||||
Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT | TT | ||||||
Thi ĐGNL do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức | K00, SP1, SP2, SP3, SP5 | ||||||
Thi ĐG đầu vào đại học trên máy tính năm 2025 do các Trường Đại học phố hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT tổ chức | VS1, VS2, VS3, VS5 | ||||||
2 |
7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 |
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | ||||||
Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT | TT | ||||||
Thi ĐGNL do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức | K00, SP1, SP2, SP3, SP5 | ||||||
Thi ĐG đầu vào đại học trên máy tính năm 2025 do các Trường Đại học phố hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT tổ chức | VS1, VS2, VS3, VS5 | ||||||
3 |
7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/Hệ thông kỹ thuật trong công trình | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | A00, A01, C01, D07, X06 |
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | A00, A01, C01, D07, X06 | ||||||
Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT | TT | ||||||
Thi ĐGNL do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức | K00, SP1, SP2, SP3 | ||||||
Thi ĐG đầu vào đại học trên máy tính năm 2025 do các Trường Đại học phố hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT tổ chức | VS1, VS2, VS3 |
Các môn theo mã tổ hợp xét tuyển
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
6 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
7 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
8 | X06 | Toán, Tiếng Pháp, Vẽ Mỹ Thuật |
9 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
Thông tin giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường: https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-moi-truong
Thông tin giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường : https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc
Thông tin giới thiệu chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình: https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh
Ban Truyền Thông Khoa KTMT